| 班辈名 | 積徹 ( 第20代 ) |
|---|---|
| 字/学名 | 遵周 |
| 本人信息 | 生清康熙六十一年(公元1722年,壬寅)壬寅六月二十九日巳時,歿嘉慶四年己未二月十八日亥時,葬淨室林木星艮山坤向。 |
| 元配姓名(氏) | 寧氏,全周公女 |
| 元配信息 | 生清雍正四年(公元1726年,丙午)丙午三月二十七日酉時,歿葬佚。 |
| 继配姓名(氏) | 鄒氏 |
| 继配信息 | 生清雍正四年(公元1726年,丙午)丙午五月十四日午時,壽六十一歲,歿清乾隆五十一年(公元1786年,丙午)丙午二月初三日戌時,葬大田町獅子山丙山壬向。寿六十。 子三:厚全、厚禧、厚聖。 |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
青叟 — 大器 — 忠 — 宗之 — 半村 — 景翁 — 永谐 — 至善 — 用廣 — 振锭 — 潼 — 茂株 — 荣亨 — 时仰 — 大节 — 怀义 — 礼瑀(儒升) — 智燉(厚仲) — 信明(光輝) |
| 所属房系 | ⑧ 四房(怀义房) [房系说明图] |
| 兄弟(姐妹) | 積徹(遵周); 積震(師陽); 積輅(素殷); 積軔(元周) |
| 子 女 | 厚全(紹宗); 厚禧(覺才); 厚聖(美成) |
| 世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代表状图 |
| 谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
| 最后编辑信息 | 2026-09-03 20:17 (编辑人:雄林) |